Friday, June 22, 2012

இலங்கையின் சனத்தொகை 2 கோடி 8 இலட்சத்து 69 ஆயிரம்

அண்மையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட குடிசன மதிப்பீட்டின் பிரகாரம் இலங்கையின் மொத்த சனத்தொகை 2 கோடி 8 இலட்சத்து 69,000 என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த நாட்டில் 36,807 கிராமங்கள் உள்ளதோடு ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் சராசரியாக 123 குடும்பங்கள் வாழ்வதாக நிதி மற்றும் திட்டமிடல் பிரதி அமைச்சர் கீதாஞ்சன குணவர்தன தெரிவித்தார்.

வாய்மூல விடைக்காக ரவி கருணாநாயக்க எம்.பி. எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் மேலும் கூறியதாவது: இந்த கணிப்பீட்டின்படி 14,022 கிராம சேவகர் பிரிவுகள் உள்ளதோடு 313 பிரதேச செயலகங்கள் காணப்படுகின்றன.


குடிசன மதிப்பீட்டு பணிகள் 2012 பெப்ரவரி முதல் மார்ச் வரை நடைபெற்றது. மொத்த சனத்தொகையில் ஒரு கோடி 5,12,000 பெண்களும் ஒரு கோடி 3,57,000 ஆண்களும் உள்ளனர்

என்றாலும் இன ரீதியான புள்ளி விபரங்கல் இன்னும் சரியாக வெளியிடப்படவில்லை.. இந்த புள்ளி விபரத்தைப் பார்க்கும் போது பெண்களின் சனத்தொகை ஆண்களின் சனத்தொகையை விட 1.5 இலட்சத்திற்கும் அதிகமாக காணப்படுவதை அவதானிக்க முடியும்.

நாட்டின் சனத் தொகை மாவட்ட மட்டத்தில் நோக்குகையில்,

மாவட்டம்               ஆண்கள்                  பெண்கள்                  மொத்தம்
1) கொழும்பு             1321000                                1263000                                2584000
2) கம்பஹா              1070000                                1121000                                2191000
3) களுத்துறை         566000                                  578000                                  1144000
4) கண்டி                    706000                                  741000                                  1447000
5) மாத்தளை           251000                                  253000                                  504000
6) நுவரெலியா        382000                                  386000                                  768000
7) காலி                      533000                                  563000                                  1096000
8) மாத்தறை            411000                                  436000                                  847000
9) அம்பாந்தோட்டை     288000                                  288000                                  576000
10) யாழ்ப்பாணம்    292000                                  325000                                  617000
11) கிளிநொச்சி        81000                                    79000                                    160000
12) மன்னார்               55000                                    50000                                    105000
13) வவுனியா     86000                                    91000                                    177000
14) முல்லைத்தீவு  70000                                    74000                                    144000
15) மட்டக்களப்பு  265000                                  285000                                  550000
16) அம்பாறை          321000                                  333000                                  654000
17) திருகோணமலை     89000                                    191000                                  380000
18) குருணாகல்       781000                                  796000                                  1577000
19) புத்தளம்              392000                                  397000                                  789000
20) அனுராதபுரம்    429000                                  411000                                  840000
21) பொலன்னறுவை    217000                                    198000                                  415000
22) பதுளை               446000                                  451000                                  897000
23) மொனராகலை 227000                                  218000                                  445000
24) இரத்தினபுரி       575000                                  564000                                  1139000
25) கேகாலை           403000                                  420000                                  823000
Disqus Comments